|
|
![]() |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
||||||
| Acceso clientes | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| Conozca setecop | |||||||
| Quienes somos | |||||||
| Donde estamos | |||||||
| Objetivos | |||||||
| Medios técnicos | |||||||
| Ambito de actuación | |||||||
| Area clientes | |||||||
|
Servicios |
|||||||
| Topografia | |||||||
| Gestión del territorio | |||||||
| Proyectos | |||||||
| Geotecnia | |||||||
| Delineación | |||||||
| Prevención de riesgos | |||||||
|
|
|||||||
| Formato PDA | |||||||
| Bolsa de trabajo | |||||||
| Recursos | |||||||
| Share imprescindible | |||||||
| Enlaces de interes | |||||||
| El tiempo | |||||||
| Prensa. Noticias | |||||||
|
|||||||
|
|
|||
|
|||
|
En el momento en que usted contrate un servicio con Setecop recibira un nombre de usuario y una contraseña que le dadán acceso a su area privada. En ella encontrara toda la información de que se disponga en ese instante referente al trabajo que estamos realizando para usted, asi como un area de descarga de ficheros y un area de consulta on-line.
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
|
|
|